Yecapixtla
Técnico Textil
Es un técnico profesionista especializado en manufacturar productos textiles y estampados que les permite colocarse a corto plazo en empresas, talleres, escuelas e instituciones públicas y privadas del ramo textil.Como Técnico Textil estarás capacitado para:
- Aplicar las fibras textiles y sus procesos de fabricación de hilados.
- Diseñar telas de tejido plano preparando el hilo.
- Elaborar tejidos de punto y plano.
- Aplicar procesos de teñido y acabado.
- Producir estampados utilizando varios sistemas de impresión.
¿Dónde podrás trabajar como Técnico Textil?
Podrás laborar en empresas de hilatura, tejido, teñido y acabado así como talleres, laboratorios y autoemplearse.
EXTRUCTURA CURRICULAR Clave TTEX-08
1ER. SEMESTRE | 2DO. SEMESTRE | 3ER. SEMESTRE | 4°. SEMESTRE | 5°. SEMESTRE | 6° SEMESTRE |
ALGEBRA 5HRS | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA 4 HRS | GEOMETRÍA ANALITICA 5 HRS | CÁLCULO 4 HRS | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 5 HRS | MATEMATICA APLICADA 5 HRS |
INGLÉS I 3 HRS | INGLES II 3 HRS | INGLÉS III 3 HRS | INGLÉS IV 3 HRS | INGLÉS V 5 HRS | ADMINISTRACIÓN 5 HRS |
QUÍMICA I 5 HRS | QUIMICA II 4 HRS | BIOLOGÍA 5 HRS | FÍSICA I 4 HRS | FÍSICA II 5 HRS | TEMAS DE FISICA 5 HRS |
TICS 3 HRS | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II 4 HRS | CIENCIA TECNOLOGÍA SOCIEDAD Y VALORES II 4 HRS | ECOLOGÍA 4 HRS | CIENCIA TECNOLOGÍA SOCIEDAD Y VALORES III 4 HRS | DIBUJO TÉCNICO 5 HRS |
CIENCIA TECNOLOGÍA SOCIEDAD Y VALORES I 4 HRS | MODULO I MANIPULA LAS FIBRAS TEXTILES Y SUS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE HILADOS 17 HRS | MODULO II DISEÑA TELAS DE TEJIDO PLANO PREPARANDO EL HILO 17 HRS | MODULO III ELABORA TEJIDOS DE PUNTO, PLANO Y SUS ACABADOS 17 HRS | MODULO IV. APLICA PROCESOS DE TEÑIDO Y ESTAMPADO. 12 HRS | MODULO V APLICA PROCESOS DE CONFECCIÓN. 12 HRS |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 4 HRS | SUB. I MANIPULA LAS FIBRAS TEXTILES. 5 HRS | SUB. I ANALIZA MUESTRAS DE TELAS PARA DETERMINAR SUS CARACTERÍSTICAS 6 HRS | SUB. I PRODUCE TELAS EN TELAR PLANO 6 HRS | SUB. I TIÑE MATERIAL DE ALGODÓN, LANA Y MEZCLAS 6 HRS | SUB. I DISEÑA PRENDAS DE VESTIR. 6 HRS |
SUB. II FABRICA HILOS DE ALGODÓN 8 HRS | SUB. II DISEÑA LA TELA PARA SU REPRODUCCIÓN 5 HRS | SUB. II MANEJA LOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN DE TEJIDO DE PUNTO 6 HRS | SUB. II PRODUCE ESTAMPADOS EN TEXTIL Y PAPEL. 6 HRS | SUB. II CORTA Y ENSAMBLA PRENDAS DE VESTIR. 6 HRS | |
SUB. III FABRICA HILOS DE LANA 4 HRS | SUB. III PREPARA EL HILO PARA SER TEJIDO 6 HRS | SUB. III REALIZA PROCESOS DE ACABADO. 5 HRS |
EXTRACURRICULARES
MATERIAS EXTRAS | ||
1ER. SEMESTRE | HRS | OBSERVACIONES |
FRANCES | 3 | |
DEPORTES | 3 | |
2DO. SEMESTRE | ||
FRANCES | 3 | |
DEPORTES | 3 | |
3ER. SEMESTRE | ||
PROYECTO DEPORTIVO | 2 | |
4° SEMESTRE | ||
PROYECTO DEPORTIVO | 2 | |
5° SEMESTRE | ||
PROYECTO DEPORTIVO | 2 | |
6° SEMESTRE | ||
PROYECTO DEPORTIVO | 2 | |
DIPLOMADO DE INGLÉS | 3 | |
PROYECTO ARTISTICO | 6 | Abierto a todos los grupos |
DIPLOMADO DE FRANCES | 3 | Abierto a todos los grupos de 3° y 5° |
Técnico en Electrónica
Es un técnico profesionista especializado, capaz de realizar instalaciones eléctricas residenciales y automotrices, además de mantenimiento a equipo de audio, comunicación y sistemas de control industrial.Como Técnico en Electrónica estarás capacitado para:
- Realizar instalaciones eléctricas residenciales y de accesorios en el automóvil.
- Realizar mantenimiento a equipos de audio.
- Instalar equipo de radiocomunicación y reparar receptores de televisión.
- Implementar sistemas básicos de control de potencia.
- Realizar mantenimientos a sistemas de control industrial.
¿Dónde podrás trabajar como Técnico en Electrónica?
Podrás laborar en empresas, compañías y negocios públicos o privados dedicados a la instalación eléctrica residencial y automotriz, mantenimiento a equipo electrónico de audio, video y radiocomunicación, así como implementar y operar sistemas de control industrial.
EXTRUCTURA CURRICULAR Clave: BTCMAEL07
1ER. SEMESTRE | 2DO. SEMESTRE | 3ER. SEMESTRE | 4°. SEMESTRE | 5°. SEMESTRE | 6° SEMESTRE |
ALGEBRA 5HRS | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA 4 HRS | GEOMETRÍA ANALITICA 5 HRS | CÁLCULO 4 HRS | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 5 HRS | MATEMATICA APLICADA 5 HRS |
INGLÉS I 3 HRS | INGLES II 3 HRS | INGLÉS III 3 HRS | INGLÉS IV 3 HRS | INGLÉS V 5 HRS | ADMINISTRACIÓN 5 HRS |
QUÍMICA I 5 HRS | QUIMICA II 4 HRS | BIOLOGÍA 5 HRS | FÍSICA I 4 HRS | FÍSICA II 5 HRS | TEMAS DE FISICA 5 HRS |
TICS 3 HRS | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II 4 HRS | CIENCIA TECNOLOGÍA SOCIEDAD Y VALORES II 4 HRS | ECOLOGÍA 4 HRS | CIENCIA TECNOLOGÍA SOCIEDAD Y VALORES III 4 HRS | DIBUJO TÉCNICO 5 HRS |
CIENCIA TECNOLOGÍA SOCIEDAD Y VALORES I 4 HRS | MODULO I DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN LOS SISTEMAS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 17 HRS | MODULO II MANTENIMIENTO A SISTEMAS BÁSICOS DE ELECTRÓNICA 17 HRS | MODULO III MANTENIMIENTO A SISTEMAS BÁSICOS DE COMUNICACIÓN 17 HRS | MODULO IV. MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL CON PLC 12 HRS | MODULO V. MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL CON PLC Y PIC 12 HRS |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 4 HRS | SUB. I OPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 7 HRS | SUB. I ANÁLISIS DE CIRCUITOS. 5 HRS | SUB. I DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN 4 HRS | SUB. I MANTENIMIENTO A CIRCUITOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 5 HRS | SUB. I PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR. 7 HRS |
SUB. II INTERPRETACIÓN DE PARÁMETROS DE ELECTRICIDAD BÁSICA. 5 HRS | SUB. II IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS POR COMPUTADORA. 4 HRS | SUB. II MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE RADIO A.M., F.M. Y B.L.U. 6 HRS | SUB. II PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) EN SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL 7 HRS | SUB. II AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL. 5 HRS | |
SUB. III INTERPRETACIÓN DE PARÁMETROS DE ELECRÓNICA BÁSICA. 5 HRS | SUB. III MANTENIMIENTO A CIRCUITOS BÁSICOS DE CONTROL ELÉCTRICO 3 HRS | SUB. III MANTENIMIENTO A RECEPTORES DE T.V. 7 HRS | |||
SUB. IV MONTAJE DE CIRCUITOS LÓGICOS 5 HRS |
EXTRACURRICULARES
MATERIAS EXTRAS | ||
1ER. SEMESTRE | HRS | OBSERVACIONES |
FRANCES | 3 | |
DEPORTES | 3 | |
2DO. SEMESTRE | ||
FRANCES | 3 | |
DEPORTES | 3 | |
3ER. SEMESTRE | ||
PROYECTO DEPORTIVO | 2 | |
4° SEMESTRE | ||
PROYECTO DEPORTIVO | 2 | |
5° SEMESTRE | ||
PROYECTO DEPORTIVO | 2 | |
6° SEMESTRE | ||
PROYECTO DEPORTIVO | 2 | |
DIPLOMADO DE INGLÉS | 3 | |
PROYECTO ARTISTICO | 6 | Abierto a todos los grupos |
DIPLOMADO DE FRANCES | 3 | Abierto a todos los grupos de 3° y 5° |
Técnico en Programación
¿Quién es un Técnico en Programación?Es un técnico profesionista especializado en realizar actividades dirigidas a:
Analizar, diseñar, desarrollar, instalar y mantener software de aplicación tomando como base los requerimientos del usuario.
Como Técnico en Programación estarás capacitado para:
- Instalación y desarrollo de software de aplicación utilizando programación estructurada, con almacenamiento persistente de los datos.
- Desarrolla software de aplicación utilizando programación orientada a objetos, con almacenamiento persistente de los datos.
- Desarrolla aplicaciones web y móviles.
- Administra sistemas operativos, aplicaciones y servicios .
- Desarrolla, administra y configura soluciones de e – learning y comercio electrónico.
Podrás laborar en la edición de software y edición de software integrada con la reproducción, servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados, escuelas de computación del sector privado y público, edición y difusión de contenido exclusivamente a través de internet, servicios de búsqueda en la red.
EXTRUCTURA CURRICULAR Clave: BTCININ07
1ER. SEMESTRE | 2DO. SEMESTRE | 3ER. SEMESTRE | 4°. SEMESTRE | 5°. SEMESTRE | 6° SEMESTRE |
ALGEBRA 4HRS | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA 4 HRS | GEOMETRÍA ANALITICA 4 HRS | CÁLCULO 4 HRS | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 5 HRS | MATEMATICA APLICADA 5 HRS |
INGLÉS I 3 HRS | INGLES II 3 HRS | INGLÉS III 3 HRS | INGLÉS IV 3 HRS | INGLÉS V 5 HRS | OPTATIVA 5 HRS |
QUÍMICA I 4 HRS | QUIMICA II 4 HRS | BIOLOGÍA 4 HRS | FÍSICA I 4 HRS | FÍSICA II 4 HRS | ASIGNATURA ESPECÍFICA DEL ÁREA PROPEDEÚTICA CORRESPONDIENTE (1) 5 HRS |
TICS 3 HRS | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II 4 HRS | CIENCIA TECNOLOGÍA SOCIEDAD Y VALORES II 4 HRS | ECOLOGÍA 4 HRS | CIENCIA TECNOLOGÍA SOCIEDAD Y VALORES III 4 HRS | ASIGNATURA ESPECÍFICA DEL ÁREA PROPEDEÚTICA CORRESPONDIENTE (2) 5 HRS |
CIENCIA TECNOLOGÍA SOCIEDAD Y VALORES I 4 HRS | MODULO I DESARROLLA E INSTALA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA , CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS 17 HRS | MODULO II DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, CON ALMACENAMIENTO PERSISTENTE DE LOS DATOS 17 HRS | MODULO III DESARROLLA APLICACIONES WEB Y MÓVILES 17 HRS | MODULO IV- ADMINISTRA SISTEMAS OPERATIVOS, DE APLICACIONES Y SERVICIOS 12 HRS | MODULO V- DESARROLLA, ADMINISTRA Y CONFIGURA SOLUCIONES DE E-LEARNING Y COMERCIO ELECTRÓNICO 12 HRS |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 4 HRS |
EXTRACURRICULARES
MATERIAS EXTRAS | ||
1ER. SEMESTRE | HRS | OBSERVACIONES |
FRANCES | 3 | |
DEPORTES | 3 | |
2DO. SEMESTRE | ||
FRANCES | 3 | |
DEPORTES | 3 | |
3ER. SEMESTRE | ||
PROYECTO DEPORTIVO | 2 | |
4° SEMESTRE | ||
PROYECTO DEPORTIVO | 2 | |
5° SEMESTRE | ||
PROYECTO DEPORTIVO | 2 | |
6° SEMESTRE | ||
PROYECTO DEPORTIVO | 2 | |
DIPLOMADO DE INGLÉS | 3 | |
PROYECTO ARTISTICO | 6 | Abierto a todos los grupos |
DIPLOMADO DE FRANCES | 3 | Abierto a todos los grupos de 3° y 5° |
Dirección: Calle Juan Morales S/N Col. Aquiles Serdán C.P.62820
Tels. 01 731 35 724 62 y 01 731 35 7 52 92
Tels. 01 731 35 724 62 y 01 731 35 7 52 92
No hay comentarios:
Publicar un comentario